Due tabelline comode comode per numeri e stringhe.
I numeri sono in formato americano.
Numeri
| Signed | Unsigned | |||
| da | a | da | a | |
|---|---|---|---|---|
| TINYINT[(M)] | -128 | 127 | 0 | 255 |
| SMALLINT[(M)] | -32768 | 32767 | 0 | 65535 |
| MEDIUMINT[(M)] | -8388608 | 8388607 | 0 | 16777215 |
| INT[(M)] INTEGER[(M)] | -2147483648 | 2147483647 | 0 | 4294967295 |
| BIGINT[(M)] | -9,223E+18 | 9,223E+18 | 0 | 1,844E+19 |
| SERIAL | alias di BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE | |||
| FLOAT[(M,D)] | Valori da -3.402E+38 a -1.175E-38, 0, e 1.175E-38 a 3.402E+38 | |||
| DOUBLE[(M,D)] | Valori da -1.797E+308 a -2.225E-308, 0, e 2.225E-308 a 1.797E+308. | |||
| DECIMAL[(M[,D])] | M è il numero di cifre (numero massimo : 65, default: 10 ) D sono i decimali (numero massimo: 30) Valori da MySQL 5.0.3 | |||
Stringhe
| tipo | da | a | |
|---|---|---|---|
| CHAR[(M)] | 0 | 255 | |
| VARCHAR(M) | 0 | 65,535 | Da MySQL 5.0.3 |
| 0 | 255 | Prima di MySQL 5.0.3 | |
| BINARY(M) | come il CHAR ma salva in binario | ||
| VARBINARY(M) | come il VARCHAR ma salva in binario | ||
| TINYBLOB | 255 byte | ||
| TINYTEXT | 255 caratteri | ||
| BLOB[(M)] | 65,535 byte | ||
| TEXT[(M)] | 65,535 caratteri | ||
| MEDIUMBLOB | 16,777,215 byte | ||
| MEDIUMTEXT | 16,777,215 caratteri | ||
| LONGBLOB | 4GB di byte | ||
| LONGTEXT | 4GB di caratteri |
per saperne di più... dev.mysql.com
enjoy
/m
Commenti